服務(wù)熱線(xiàn)
021-57631797
歡迎訪(fǎng)問(wèn)上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器及設(shè)備 > 高光譜相機(jī)/分選系統(tǒng) > FS-22FigSpec® FS2X系列-成像高光譜相機(jī)
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
FigSpec® FS2X系列-成像高光譜相機(jī)采用高衍射效率的透射式光柵分光模組與高靈敏度面陣列相機(jī)、結(jié)合內(nèi)置掃描成像及輔助攝像頭技術(shù),解決了傳統(tǒng)高光譜相機(jī)需外接推掃成像機(jī)構(gòu)及調(diào)焦復(fù)雜等難以操作的問(wèn)題??膳c標(biāo)準(zhǔn)C接口的成像鏡頭或顯微鏡直接集成,實(shí)現(xiàn)光譜影像的快速采集。
FigSpec® FS2X系列-成像高光譜相機(jī)的技術(shù)參數(shù):
型號(hào)  | FS-20 | FS-22  | FS-23  | FS-25  | 
分光方式  | 透射光柵分光 | 透射光柵分光  | 透射光柵分光 | 透射光柵分光 | 
圖像分辨率  | 1920*1920 | 1920*1920  | 1920*1920 | 320*320  | 
動(dòng)態(tài)范圍  | 12 bits | 12 bits  | 12 bits | 14 bits  | 
成像速度  | ≤15秒 | ≤15秒  | ≤5秒 | ≤5秒 | 
光譜通道數(shù)  | 600 | 1200  | 1200 | 254  | 
光譜范圍  | 400-700nm | 400-1000nm  | 400-1000nm | 900-1700nm  | 
光譜分辨率  | 2.5nm | 2.5nm  | 2.5nm | 8nm  | 
狹縫寬度  | 25um | 25um  | 25um | 25um | 
透射效率  | 60% | 60%  | 60% | 60% | 
雜散光水平  | 0.5% | 0.5%  | 0.5% | 0.5% | 
像素大小  | 5.86um*5.86um | 5.86um*5.86um  | 5.86um*5.86um | 30um*30um  | 
探測(cè)器類(lèi)型  | CMOS | CMOS  | CMOS | InGaAs  | 
傳感器成像面尺寸  | 11.3*7.1mm | 11.3*7.1mm  | 11.3*7.1mm | 9.6mm x 7.68mm  | 
標(biāo)配鏡頭焦距  | 25mm | 25mm  | 25mm | 25mm | 
最小工作距離  | 100mm | 100mm  | 100mm | 100mm | 
視場(chǎng)角  | 25° | 25°  | 25°  | 17°  | 
最小曝光時(shí)間  | 34us | 34us  | 21us | 1us  | 
最大曝光時(shí)間  | 10秒 | 10秒  | 10秒 | 1秒 | 
| 信噪比 | 600/1 | 600/1 | 600/1 | 600/1 | 
數(shù)據(jù)接口  | USB3.0 | USB3.0  | USB3.0 | 千兆網(wǎng)  | 
相機(jī)鏡頭接口  | C | C  | C | C | 
配件  | USB3.0傳輸線(xiàn) | USB3.0傳輸線(xiàn)  | USB3.0傳輸線(xiàn) | 千兆網(wǎng)傳輸線(xiàn)  | 
成像功能  | 有ROI功能 可以實(shí)現(xiàn)單個(gè)區(qū)域ROI  | 有ROI功能 可以實(shí)現(xiàn)單個(gè)區(qū)域ROI  | 有ROI功能 可以實(shí)現(xiàn)單個(gè)區(qū)域ROI  | 有ROI功能 可以實(shí)現(xiàn)單個(gè)區(qū)域ROI  | 
輔助成像功能  | 輔助取景攝像頭實(shí)現(xiàn) 對(duì)拍攝區(qū)域的監(jiān)控  | 輔助取景攝像頭實(shí)現(xiàn) 對(duì)拍攝區(qū)域的監(jiān)控  | 輔助取景攝像頭實(shí)現(xiàn) 對(duì)拍攝區(qū)域的監(jiān)控  | 輔助取景攝像頭實(shí)現(xiàn) 對(duì)拍攝區(qū)域的監(jiān)控  | 
供電方式  | 內(nèi)置電池供電 | 內(nèi)置電池供電  | 內(nèi)置電池供電 | 內(nèi)置電池供電 | 
主機(jī)尺寸*  | 255mm*138mm*107mm | 255mm*138mm*107mm  | 255mm*138mm*107mm | 335mm*182mm*143mm  | 
重量**  | 小于2.8kg | 小于2.8kg  | 小于2.8kg | 小于5.3kg  | 
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號(hào)樓6樓
版權(quán)所有 © 2025 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號(hào):滬ICP備11017316號(hào)-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
