服務(wù)熱線(xiàn)
021-57631797
歡迎訪(fǎng)問(wèn)上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備 > 攪拌器 > RCTdigital磁力攪拌器
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
德國(guó)IKA/艾卡RCTdigital磁力攪拌器產(chǎn)品信息:
IKAPlate(RCTdigital)是由IKA打造的全新磁力 攪拌器,世界著名科學(xué)家傾力推薦:PhilS.Baran與余金權(quán)。立刻預(yù)訂!
擁有終身質(zhì)保的攪拌器
IKASmartTemp®——確保反應(yīng)與化學(xué)家的安全性
集成定時(shí)器/計(jì)時(shí)器用于敏感反應(yīng)的動(dòng)力學(xué)控制,具有提醒功能
攪拌器可通過(guò)USB獲得固件升級(jí),保持時(shí)刻更新

德國(guó)IKA/艾卡RCTdigital磁力攪拌器產(chǎn)品參數(shù):
| 攪拌點(diǎn)位數(shù)目 | 1 | 
| max攪拌量(H2O) | 20l | 
| 電機(jī)輸出功率 | 9W | 
| 旋轉(zhuǎn)方向 | 右/左 | 
| 速度顯示設(shè)定值 | LCD | 
| 速度顯示實(shí)際值 | LCD | 
| 轉(zhuǎn)速控制 | 控制旋鈕 | 
| 速度范圍 | 50-1500rpm | 
| 設(shè)置速度精度 | 10rpm | 
| 攪拌子長(zhǎng)度 | 30-80mm | 
| 加熱盤(pán)自熱(室溫:22°C/保持:1小時(shí)) | 13+K | 
| 加熱輸出功率 | 600W | 
| 溫度顯示設(shè)定值 | LCD | 
| 溫度顯示實(shí)際值 | LCD | 
| 溫度單位 | ℃/℉ | 
| 加熱溫度范圍 | 室溫+盤(pán)面自熱-310°C | 
| 加熱溫度控制 | 控制旋鈕 | 
| Temperaturesettingrange | 0-310°C | 
| 加熱板的溫度設(shè)定精度 | 1K | 
| 外接溫度傳感器接口 | PT1000,ETS-D5,ETS-D6 | 
| 介質(zhì)溫度設(shè)定精度 | 1K | 
| 可調(diào)安全溫度回路min值 | 50-370°C | 
| 工作盤(pán)材質(zhì) | 鋁合金 | 
| 工作盤(pán)外形尺寸 | ?135mm | 
| 自動(dòng)反向旋轉(zhuǎn) | 是 | 
| 間歇模式 | 是 | 
| 粘度變化趨勢(shì)測(cè)量 | 是 | 
| 計(jì)時(shí)器 | 是 | 
| 介質(zhì)檢測(cè)傳感器(錯(cuò)誤5) | 是 | 
| 速度偏差(空載,標(biāo)稱(chēng)電壓,1500rpm+25℃) | 2±% | 
| 加熱速率(H1500中的1L H2O) | 6.5K/min | 
| 加熱板的加熱控制精度(100℃) | 5±K | 
| 外部PT1000加熱控制精度(600ml燒杯中500mlH2O,40mm攪拌棒,600rpm,50℃) | 0.5±K | 
| ETS-D5加熱控制精度(600ml燒杯中500mlH2O,40mm攪拌棒,600rpm,50℃) | 0.5±K | 
| ETS-D6加熱控制精度(600ml燒杯中500mlH2O,40mm攪拌棒,600rpm,50℃) | 0.2±K | 
| 外形尺寸 | 160x85x270mm | 
| 重量 | 2.4kg | 
| 允許環(huán)境溫度 | 5-40°C | 
| 允許相對(duì)濕度 | 80% | 
| DINEN60529保護(hù)方式 | IP42 | 
| RS232接口 | 是 | 
| USB接口 | 是 | 
| 電壓 | 220-230/115/100V | 
| 頻率 | 50/60Hz | 
| 儀器輸入功率 | 650W | 
| 儀器輸入功率待機(jī) | 1.6W | 
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號(hào)樓6樓
版權(quán)所有 © 2025 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號(hào):滬ICP備11017316號(hào)-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
