服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912產品介紹
德國IKA/艾卡MICROSTAR7.5control頂置攪拌器產品信息:
IKA全新MICROSTARS系列:作為擁有highest技術水準的高科技頂置式攪拌器而開發(fā),結構themost緊湊,用于特殊應用。
在min空間中將高性能與完美細節(jié)相互結合,擁有終身質保。敬請親自見證:
min巧高科技類別中的“輕量款”,動力雖小,但速度超群!
excellent的超高品質清晰玻璃顯示器
振動檢測功能,在頂置式攪拌器出現(xiàn)振動時自動關機
USB接口,可例如用于記錄所有參數(shù)或固件更新
藍牙功能,在應用程序中實現(xiàn)功能結
以labworldsoft®進行簡單連接
以顯示器顯示測量溫度
粘度可高達4,000mPas,容積highest達5l
耐化學腐蝕外殼
無級可調轉速,0/30-2,000min-1
微處理器控制系統(tǒng),用于恒定轉速以及粘度變化
鍵鎖(鑰匙鎖按鈕)
計時器

德國IKA/艾卡MICROSTAR7.5control頂置攪拌器產品參數(shù):
| max攪拌量(H2O) | 2l | 
| 電機輸入功率 | 32W | 
| 電機輸出功率 | 22W | 
| 電機原理 | 無碳刷直流馬達 | 
| 轉速顯示 | LCD | 
| min轉速 | 30rpm | 
| min轉速 | 0/30rpm | 
| max轉速 | 2000rpm | 
| 轉動可逆方向 | 不 | 
| 間歇運行 | 不 | 
| max粘度 | 750mPas | 
| 攪拌軸max輸出功率 | 15.7W | 
| 允許連續(xù)運轉時間 | 100% | 
| 攪拌軸max轉矩 | 7.5Ncm | 
| 在60轉時,攪拌軸max轉矩(過載) | 7.5Ncm | 
| 在100轉時,攪拌軸max轉矩 | 7.5Ncm | 
| 在1000轉時,攪拌軸max轉矩 | 7.5Ncm | 
| max扭矩I | 7.5Ncm | 
| 速度范圍I(50Hz) | 30-2000rpm | 
| 速度范圍I(60Hz) | 30-2000rpm | 
| 轉速控制 | Turningknob | 
| 轉速設置精度 | 1±rpm | 
| n>300rpm時速度測量偏差 | 1±% | 
| n<300rpm時速度測量偏差 | 3±rpm | 
| 攪拌槳固定 | 轉夾頭 | 
| 外接溫度傳感器接口 | PT1000 | 
| 溫度顯示 | 是 | 
| 轉夾頭夾持范圍min直徑 | 0.5mm | 
| 轉夾頭夾持范圍max直徑 | 8mm | 
| 空心軸,內徑 | 8.5mm | 
| 空心軸(停止狀態(tài)可插入) | 是 | 
| 支架固定 | 延長臂夾頭固定 | 
| 延長臂直徑 | 13mm | 
| 延長臂長度 | 160mm | 
| 轉矩顯示 | 是 | 
| 額定轉矩 | 0.075Nm | 
| 轉矩測量 | 趨勢 | 
| 扭矩測量偏差I | 3±Ncm | 
| 計時器 | 是 | 
| 計時器顯示 | LCD | 
| 時間設置范圍 | 0-6000min | 
| min溫度范圍 | -10°C | 
| max溫度范圍 | 350°C | 
| 溫度測量精度 | 0.1K | 
| 溫度測量Precis性 | PT1000溫度偏差±0.5(DINIEC751ClassA)K | 
| 溫度傳感器極限偏差 | ≤±(0.15+0.002xITI)K | 
| 外殼材質 | 鑄鋁涂層/熱塑性聚合物 | 
| 潔凈室要求 | 不 | 
| 防爆要求 | 不 | 
| 長遙控距離(取決于建筑物) | 150m | 
| 外形尺寸 | 60x123x110mm | 
| 重量 | 1.18kg | 
| 允許環(huán)境溫度 | 5-40°C | 
| 允許相對濕度 | 80% | 
| DINEN60529保護方式 | IP54 | 
| USB接口 | 是 | 
| RS232接口 | 不 | 
| 模擬輸出 | 不 | 
| 電壓 | 100-240V | 
| 頻率 | 50/60Hz | 
| 儀器輸入功率 | 32W | 
| 直流電壓 | 24V= | 
| 電流消耗 | 1300mA | 
相關產品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2025 上海熙浩實業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
